<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Cheat Sheets per il Web Design</title>
	<atom:link href="http://www.paitadesign.com/blog/cheat-sheet-per-il-web-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paitadesign.com/blog/cheat-sheet-per-il-web-design/</link>
	<description>HTML, CSS e tutto il resto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 17:49:20 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: HTML5: tavola degli elementi interattiva! &#124; paitadesignblog</title>
		<link>http://www.paitadesign.com/blog/cheat-sheet-per-il-web-design/comment-page-1/#comment-1288</link>
		<dc:creator>HTML5: tavola degli elementi interattiva! &#124; paitadesignblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paitadesign.com/blog/?p=305#comment-1288</guid>
		<description>[...] &#232; ricordare tutti i tag e in particolare cosa fanno.  Ecco quindi un tipo particolare di cheatsheet: si tratta infatti di un elenco di tutti i 104 elementi del nuovo standard HTML5 mostrati come una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &egrave; ricordare tutti i tag e in particolare cosa fanno.  Ecco quindi un tipo particolare di cheatsheet: si tratta infatti di un elenco di tutti i 104 elementi del nuovo standard HTML5 mostrati come una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giacomo Paita</title>
		<link>http://www.paitadesign.com/blog/cheat-sheet-per-il-web-design/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Giacomo Paita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paitadesign.com/blog/?p=305#comment-57</guid>
		<description>Grazie Foglia! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Foglia! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.paitadesign.com/blog/cheat-sheet-per-il-web-design/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paitadesign.com/blog/?p=305#comment-56</guid>
		<description>Utilissimo!
Complimenti per il post e per il blog!

Continua così!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utilissimo!<br />
Complimenti per il post e per il blog!</p>
<p>Continua così!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

